返回手机版

请输入检索词

2023年即墨区“慈善一日捐”接收捐款公示(第三期)
发布日期: 2023-08-07
根据《中共青岛市即墨区委宣传部等七部门关于开展2023年青岛市即墨区“慈善一日捐”活动的通知》要求,即墨区慈善总会于2023年6月27日启动2023年即墨区“慈善一日捐”专项募捐活动。根据《中华人民共和国慈善法》及民政部相关规定要求,此募捐方案已在民政部指定平台——慈善中国进行备案,公开募捐备案号为51370282MJD9843218A23001。截至2023年8月6日,累计接收机关事业单位工作人员和爱心企业、爱心人士捐款1673736元,现将捐款情况予以公示如下:
如有遗漏、错误,请及时与即墨区慈善总会联系,联系电话:0532-88533399。
2023年即墨区“慈善一日捐”接收捐款公示(第三期)
序号 捐款时间 捐款单位(个人)名称 捐款金额(元) 票据号码
1 6.28 青岛市即墨区信访局 8400 9000036135
2 6.29 中共青岛市即墨区委领导 22400 9000036136
3 6.29 中共青岛市即墨区委办公室 11600 9000036137
4 6.29 中共青岛市即墨区委区直机关工作委员会 6200 9000036138
5 6.29 青岛市即墨区民政局 19800 9000036139
6 6.30 周怀英 1000 9000036140
7 6.30 青岛蓝谷管理局 24200 9000036141
8 6.30 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 14850 9000036142
9 6.30 中国共产党青岛市即墨区委员会宣传部 13600 9000036144
10 6.30 青岛市即墨区机关事务服务中心 8600 9000036145
11 7.3 慈善甘霖 600 9000036146
12 7.3 青岛市即墨区医疗保障局 14600 9000036147
13 7.4 中共青岛市即墨区委统战部 8800 9000036148
14 7.5 青岛蓝谷投资发展集团有限公司 7750 9000036149
15 7.5 青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会

12600 9000036150
16 7.5 中共青岛市即墨区委机构编制委员会办公室 5200 9000036151
17 7.6 青岛市即墨区海洋发展局 18200 9000036152-9000036153
18 7.6 中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会

44200 9000036154
19 7.7 中国共产党青岛市即墨区委员会政法委员会

11600 9000036155
20 7.7 青岛市即墨区红十字会 2400 9000036156
21 7.10 青岛市即墨区工业和信息化局 23300 9000036157
22 7.10 青岛市即墨区妇女联合会 4600 9000036158
23 7.10 青岛市即墨区行政审批服务局 20800 9000036159
24 7.10 即墨区委老干部局 6550 9000036160
25 7.11 青岛市即墨区丁字湾科技金融投资有限公司

9600 9000036161
26 7.11 青岛市即墨区人大常委会办公室 15200 9000036162
27 7.12 青岛市即墨区科学技术协会 5800 9000036163
28 7.14 山东省即墨经济开发区管理委员会 12200 9000036164
29 7.14 中国共产党青岛市即墨区委员会党校 11800 9000036165
30 7.14 青岛市即墨区金融业发展促进中心 6800 9000036166
31 7.14 青岛市生态环境局即墨分局 30400 9000036167
32 7.17 青岛市即墨区发展和改革局 35600 9000036169
33 7.17 青岛市即墨区中医医院 159800 9000036170
34 7.19 青岛市即墨区人民法院 49000 9000036171
35 7.20 青岛市即墨区新华书店有限责任公司 5000 9000036172
36 7.20 青岛市即墨区人民政府办公室 16800 9000036173
37 7.24 中共青岛市即墨区委党史研究中心 5000 9000036175
38 7.25 青岛市即墨区档案馆 5400 9000036177
39 7.25 中国人民政治协商会议青岛市即墨区委员会 19800 9000036178
40 7.28 青岛市即墨区司法局 20400 9000036180
41 7.31 青岛市即墨区住房和城乡建设局 168290 9000036182-9000036192
42 8.1 青岛市即墨区人民检察院 25800 9000036193
43 8.2 青岛市即墨区综合行政执法局 29600 9000036194
44 8.2 青岛市即墨区城市开发投资有限公司 18200 9000036195
45 8.2 青岛市即墨区卫生健康局 431050 9000036196-9000036226
46 8.2 青岛市即墨区融媒体中心 39600 9000036227
47 8.2 青岛即发集团股份有限公司 227516 9000036228
48 8.2 东丽医疗科技(青岛)股份有限公司 7160 9000036229
49 8.3 青岛即墨中联水泥有限公司全体员工 6070 9000036232


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论
Baidu
map